Малые габариты Brother DCP-7010R / DCP-7025R / MFC-7420R позволяют сэкономить пространство, что особенно важно для офиса небольшого размера.
Эти изящные аппараты предоставляют широкий спектр функций, включая лазерную печать, цифровое копирование и цветное сканирование. Функциональная законченность аппаратов существенно повышает их производительность.
Среди особенностей устройств — работа аппарата в качестве лазерного принтера со скоростью до 20 страниц в минуту и высокая емкость входного лотка.
Регулируемая крышка планшетного сканера позволяет копировать даже переплетенные документы. Функция размещения двух или четырех копий страницы на одном листе, а также плакатная печать расширяют ваши возможности при работе с офисными приложениями.
В комплекте поставки — полный набор ПО сканирования и распознавания, позволяющего уверенно и эффективно переводить бумажные документы в электронную форму, выполнять архивирование при сканировании в файл формата PDF (Scan — to PDF).
Два встроенных интерфейса — USB 2.0 и параллельный — позволяют подключать MFC-7420R локально, а дополнительный принт-сервер NC-2100p — интегрировать в сетевую среду. Этот аппарат является не просто копиром — он обеспечивает также возможность факсимильной связи, печати и сканирования, удовлетворяя тем самым любым требованиям современного офиса.
Brother DCP-7010R — компактное устройство предназначено для применения в небольших офисах с целью экономии рабочего пространства.
Этот стильный аппарат предоставляет широкий спектр функций, включая лазерную печать, цифровое копирование и сканирование.Технология печати | лазерная |
Максимальное разрешение по X для ч/б печати | 2400 |
Максимальное разрешение по Y для ч/б печати | 600 |
Скорость ч/б печати (A4) | 20 стр/мин |
Время выхода первой копии | 10 секунд |
Минимальное значение масштаба | 400% |
Шаг масштабирования | 1% |
Максимальное количество копий за цикл | 99 |
Максимальное разрешение копира по X (ч/б) | 600 dpi |
Максимальное разрешение копира по Y (ч/б) | 300 dpi |
Скорость ч/б копирования (A4) | 20 стр/мин |
Тип сканера | планшетный |
Максимальный формат оригинала | А4 |
Максимальный размер сканирования по X | 216 мм |
Максимальный размер сканирования по Y | 297 мм |
Оттенки серого | 256 |
Устройство автоподачи оригиналов | одностороннее |
Подача бумаги (стандартная) | 250 шт. |
Вывод бумаги (стандартный) | 100 шт. |
Печать на различных носителях | пленка, этикетки, матовая бумага, глянцевая бумага, карточки, конверты |
Ресурс фотобарабана | 12000 страниц |
Объем памяти | 16 МБ |
Интерфейсы | LPT, USB |
Поддержка ОС | Windows, Mac OS |
Минимальные системные требования | Intel Pentium + 64 Mb RAM |
Дисплей | ЖК-панель |
Габариты (Ширина х Высота х Глубина) | 432 x 253 x 395 мм |
Вес | 8.3 кг |
DCP-7025R является идеальным решением для офисов, испытывающих дефицит свободного пространства, и потребность в регулярном копировании многостраничных документов.
Устройство автоматической подачи экономит время, необходимое для обработки многостраничных документов.
Планшет сканера с регулируемой крышкой позволяет копировать и сканировать документы в переплете. Аппарат имеет стильный компактный дизайн и привлекательную цену.
Технология печати | лазерная |
Максимальное разрешение по X для ч/б печати | 2400 |
Максимальное разрешение по Y для ч/б печати | 600 |
Скорость ч/б печати (A4) | 20 стр/мин |
Время выхода первой копии | 10 секунд |
Максимальное значение масштаба | 400% |
Минимальное значение масштаба | 25% |
Шаг масштабирования | 1% |
Максимальное количество копий за цикл | 99 |
Максимальное разрешение копира по X (ч/б) | 600 dpi |
Максимальное разрешение копира по Y (ч/б) | 300 dpi |
Скорость ч/б копирования (A4) | 20 стр/мин |
Тип сканера | планшетный / протяжный |
Тип датчика сканера | контактный (CIS) |
Максимальный формат оригинала | А4 |
Максимальный размер сканирования по X | 216 мм |
Максимальный размер сканирования по Y | 356 мм |
Оттенки серого | 256 |
Устройство автоподачи оригиналов | одностороннее |
Оттенки серого | 256 |
Разрешение сканера по Х | 600 dpi |
Разрешение сканера по Y | 2400 dpi |
Разрешение сканера по Х (улучшенное) | 9600 dpi |
Разрешение сканера по Y (улучшенное) | 9600 dpi |
Емкость устройства автоподачи оригиналов | 35 шт. |
Подача бумаги (стандартная) | 250 шт. |
Вывод бумаги (стандартный) | 100 шт. |
Минимальная плотность бумаги | 60 г/м² |
Максимальная плотность бумаги | 161 г/м² |
Печать на различных носителях | этикетки, матовая бумага, глянцевая бумага, карточки, конверты |
Ресурс фотобарабана | 12000 страниц |
Ресурс ч/б картриджа/тонера | 2500 страниц |
Количество картриджей | 1 |
Тип картриджа/тонера | TN-2075 |
Объем памяти | 32 МБ |
Интерфейсы | LPT, USB |
Поддержка драйверов и протоколов | PostScript |
Поддержка ОС | Windows, Mac OS |
Минимальные системные требования | Intel Pentium II |
Потребляемая мощность (при работе) | 1032 Вт |
Уровень шума при работе | 53 дБ |
Дисплей | ЖК-панель |
Габариты (Ширина х Высота х Глубина) | 432 x 294 x 395 мм |
Вес | 9.45 кг |
Эта модель отличается от “младшей” модели DCP-7010R — наличием встроенного факса и автоматического податчика документов.
Дополнительные функции — новые возможности для конечного пользователя. Так, IT-менеджер, при создании новой рабочей группы, или дооснащении уже существующей, может учитывать любые особенности документооборота.
Технология печати | лазерная |
Максимальное разрешение по X для ч/б печати | 2400 |
Максимальное разрешение по Y для ч/б печати | 600 |
Скорость ч/б печати (A4) | 20 стр/мин |
Время выхода первой копии | 10 секунд |
Максимальное значение масштаба | 400% |
Минимальное значение масштаба | 25% |
Шаг масштабирования | 1% |
Максимальное количество копий за цикл | 99 |
Максимальное разрешение копира по X (ч/б) | 600 dpi |
Максимальное разрешение копира по Y (ч/б) | 300 dpi |
Скорость ч/б копирования (A4) | 20 стр/мин |
Тип сканера | планшетный / протяжный |
Максимальный формат оригинала | А4 |
Максимальный размер сканирования по X | 216 мм |
Максимальный размер сканирования по Y | 297 мм |
Функции сканера / копира | сканирование / копирование |
Устройство автоподачи оригиналов | одностороннее |
Оттенки серого | 256 |
Разрешение сканера по Х | 1200 dpi |
Разрешение сканера по Y | 1200 dpi |
Разрешение сканера по Х (улучшенное) | 9600 dpi |
Разрешение сканера по Y (улучшенное) | 9600 dpi |
Подача бумаги (стандартная) | 250 шт. |
Вывод бумаги (стандартный) | 100 шт. |
Минимальная плотность бумаги | 60 г/м² |
Максимальная плотность бумаги | 128 г/м² |
Печать на различных носителях | этикетки, матовая бумага, глянцевая бумага, карточки, конверты |
Ресурс фотобарабана | 12000 страниц |
Тип картриджа/тонера | TN-2075 |
Объем памяти | 16 МБ |
Интерфейсы | LPT, USB |
Поддержка ОС | Windows |
Функции факса/телефона | факс, PC Fax |
Дисплей | ЖК-панель |
Габариты (Ширина х Высота х Глубина) | 432 x 294 x 395 мм |
Вес | 9.45 кг |
[tchsp id="1"]