| M551n | M551xh | M551dn |
| | | |
| Тип | Лазерный,Цветной |
| Максимальныйформат бумаги | А4 |
| Дисплей | ЧетырехстрочныйЖК-дисплей (цветная графика) |
| ФУНКЦИИПЕЧАТИ |
| Максимальнаяскорость печати | 32 стр./мин.(ч.б.цвет.) |
| Максимальноеразрешение принтера | 1200 x 1200 dpi |
| Выходпервой страницы | 11 сек. |
| Нагрузка | 75 000стр./мес. |
| Рекомендуемыймесячный объемпечати | 1500– 5000 стр. |
| Языкиуправления принтером | HP PCL 6, HPPCL 5c (драйвер HP PCL 5c доступен только для загрузки с веб-сайта),Эмуляция HP Postscript уровня 3, печать файлов PDF (v 1,4) |
| РАСХОДНЫЕМАТЕРИАЛЫ |
| Картриджчерный | CE400A,CE400X(расш.) |
| ресурс | 5500, 11 000(расш.) стр. |
| Картриджицветные | CE401A(голубой),CE402A(желтый), CE403A(пурпурный) |
| ресурс | 6000 стр. |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ |
| Поддержкафункции HP ePrint | Да |
| Возможностьмобильной печати | HP ePrint |
| Возможностьбескабельной работы | Дополнительно,требуется приобрести дополнительное оборудование |
| Готовностьк работе в сети | Стандартный(встроенный гигабитный Ethernet) |
| Подключение,стандарт. | 1 хост скоростного порта USB 2.01 скоростной порт USB 2.0 для устройств1 сетевой порт Gigabit Ethernet 10/100/10002 внутренних хост-порта USB | 1 хостскоростного порта USB 2.01 скоростной порт USB 2.0 для устройств1 сетевой порт Gigabit Ethernet 10/100/10001 отсек для интеграции аппаратных средств (HIP)2 внутренних хост-порта USB1 Порт USB 2.0 для печати через USB; |
| Подключение,дополнительно | Беспроводнойсервер печати HP Jetdirect ew2500 J8021A,беспроводной сервер печати HP Jetdirect 2700W USB J8026A |
| ПоддерживаемаяОС | MicrosoftWindows 7Windows VistaWindows XP (SP2), Server 2003 (SP1),Server 2008 (32- и 64-разрядная версии),ServerR2 2008 (64-разрядная версия)Mac OS X v10.5, v10.6 |
| Минимальныесистемные требования | MicrosoftWindows 7; Windows Vista; Windows XP (SP2 или более поздней версии),Server 2003 (SP1 или более поздней версии),Server 2008, Server 2008R2: 200 МБ свободного места на жестком диске;Mac OS X v10.5, v10.6; 150 МБ свободного места на жестком диске; |
| ПАМЯТЬ/ПРОЦЕССОР |
| Процессор | 800 Мгц |
| Память | 1024 Мб |
| Жесткийдиск | Нет | 250 Гб | Нет |
| УПРАВЛЕНИЕБУМАГОЙ |
| Емкостьвходного лотка подачиБумаги | Многоцелевойлоток на 100 лист., лоток подачи бумаги 2 на 500 лист. |
| Емкостьвыходного лотка | 250 лист. |
| Двусторонняяпечать | С ручной подачей бумаги(поддержка драйверов) | Автоматически(в комплекте поставки) |
| Опциифинишной обработки документов | Полист-я подача |
| Поддерживаемыеразмеры печатныхносителей | Лоток 1: A4,RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 см, A6, конверты (B5, C5 ISO, C6,DL ISO);Лоток 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 см, A6;Дополнительный лоток 3: A4, A5, B5 (JIS) |
| Размерыпечатных носителей, нестандартные | Лоток 1: от 76 x 127 до 216 x 356мм ;Лоток 2: от 102 x 148,5 до 216 x 297 мм | Лоток 1: от 76x 127 до 216 x 356 мм;Лоток 2: от 102 x 148,5 до 216 x 297 мм;Лоток 3: от 148,5 x 216 до 210 x 356 мм |
| Типыпечатных носителей | Бумага(обычная, легкая, высокосортная, из вторсырья, средней плотности,плотная, глянцевая средней плотности,глянцевая плотная, повышенной плотности, глянцевая повышеннойплотности, картон, глянцевая бумага для открыток),цветная прозрачная пленка, наклейки, бланки, конверты, с напечатаннойинформацией,перфорированная, цветная, грубая, непрозрачная пленка, пользовательскиеносители |
| Поддерживаемаяплотность носителей | Лоток 1: от 60 до 216 г/м?(обычная бумага),от 105 до 220 г/м? (глянцевая бумага);Лоток 2: от 60 до 163 г/м? (обычная бумага),от 105 до 220 г/м? (глянцевая бумага);Дополнительный лоток 3: от 60 до 176 г/м?(обычная бумага),от 105 до 220 г/м? (глянцевая бумага) | Лоток 1: от 60до 216 г/м? (обычная бумага),от 105 до 220 г/м? (глянцевая бумага);Лоток 2: от 60 до 163 г/м? (обычная бумага),от 105 до 220 г/м? (глянцевая бумага);Лоток 3: от 60 до 176 г/м? (обычная бумага),от 105 до 220 г/м? (глянцевая бумага) |
| ПИТАНИЕИ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ |
| Питание | 220– 240 В переменного тока (+/-10%), 50 Гц (+/-2 Гц), 6 А |
| Энергопотребление | 605Вт(печать), 51 Вт (режим ожидания), 6,9 Вт (спящий режим),1Вт (режим автоматического выключения),0,3 Вт (выключение вручную);стандартное потребление электроэнергии(TEC): 4,053 кВч в неделю |
| Энергоэффективность | – | Соответствиестандарту ENERGY STAR |
| Диапазонтемператур при эксплуатации | от 10 до30° C |
| Влажностьпри эксплуатации | от 20 до 60 % |
| РАЗМЕРЫИ ВЕС |
| Минимальныйразмер | 514 x 491 x 385 мм | 514 x 491 x 565 мм | 514 x 491 x 402 мм |
| Максимальныеразмеры | 824 x 740 x 385 мм | 824 x 740 x 565 мм | 824 x 740 x 402 мм |
| Вес | 34 кг | 42,2 кг | 34,6 кг |
| Размерыв упаковке | 600 x 500 x 725 мм | 755 x 600 x 725 мм | 600 x 500 x 725 мм |
| Веспакета | 37,7 кг | 48 кг | 38,3 кг |
| КОМПЛЕКТПОСТАВКИ |
| Комплектация | • Цветной принтер HPLaserJet Enterprise 500 M551n• четыре предустановленных картриджа с тонером HP LaserJet(~5500 страниц в черно-белом режиме иоколо 6000 страниц в цветном режиме)• блок для сбора тонера• прилагаемая документация (руководство по началу работы)• драйверы для программного обеспеченияи документация на компакт-диске• кабель питания• встроенный сервер печати HP Jetdirect Gigabit Ethernet• многоцелевой лоток 1 на 100 листов• входной лоток 2 на 500 листов | • Цветной принтерHP LaserJet Enterprise 500 M551xh• четыре предустановленных картриджа с тонером HP LaserJet(~5500 страниц в черно-белом режимеи около 6000 страниц в цветном режиме)• блок для сбора тонера• прилагаемая документация (руководство по началу работы)• драйверы для программного обеспеченияи документация на компакт-диске• кабель питания• встроенный сервер печати HP Jetdirect Gigabit Ethernet• разъем для подключения дополнительных устройств• многоцелевой лоток 1 на 100 листов• входной лоток 2 на 500 листов• входной лоток 3 для плотной бумаги на 500 листов• встроенный модуль автоматической двусторонней печати• высокопроизводительный безопасный• жесткий диск HP (шифрование AES 128)• непосредственная печать через USB-порт | • Цветной принтерHP LaserJet Enterprise 500 M551dn• четыре предустановленных картриджа с тонером HP LaserJet(~5500 страниц в черно-белом режимеи около 6000 страниц в цветном режиме)• блок для сбора тонера• прилагаемая документация (руководство по началу работы)• драйверы для программного обеспечения• и документация на компакт-диске• кабель питания• встроенный сервер печати HP Jetdirect Gigabit Ethernet• разъем для подключения дополнительных устройств• многоцелевой лоток 1 на 100 листов• входной лоток 2 на 500 листов• встроенный модуль автоматической двусторонней печати• непосредственная печать через USB-порт |
| Кабельв комплекте | Нет, кабельUSB приобретается отдельно |
| Гарантия | 1 год |