| 8600 | 8600 Plus |
| | |
| Тип | Цветной,Термальная струйная печать HP |
| Поддержкамногозадачности | Да |
| Функции | Печать,копирование, сканирование, факс, веб-печать |
| Максимальныйформат бумаги | А4 |
| Дисплей | Сенсорный экран 6,75 см (цветнойграфический дисплей) | Сенсорный экран 10,9 см (цветнойграфический дисплей) |
| ФУНКЦИИПЕЧАТИ |
| Максимальнаяскорость печати(ISO, совместимо с лазером) | 18 стр./мин (ч.б.)13 стр./мин (цвет.) | 20 стр./мин (ч.б.)16 стр./мин (цвет.) |
| Максимальнаяскорость печати, черновик | 32 стр./мин (ч.б.,цвет.) | 35 стр./мин (ч.б.,цвет.) |
| Времявыхода первой копии | 13 сек. (ч.б.)14 сек. (цвет.) |
| Максимальноеразрешение черно – белой печати | 1200 x 600 dpi |
| Максимальноеразрешение цветной печати | 4800 x 1200dpi на фотобумаге HP с улучшенными характеристиками,входное разрешение 1200 x 1200 dpi |
| Рекомендуемыймесячный объемпечати | 250–1250 стр. (печать);100–550 стр. (сканирование) | 250–1250 страниц(печать);150–700 (сканирование) |
| Нагрузка | 25 000 стр. |
| Языкиуправления принтером | HP PCL 3 GUI,HP PCL 3 Enhanced |
| Датчикдля автоматического определениятипа бумаги | Нет |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ |
| Поддержкафункции HP ePrint | Да |
| Возможностимобильной печати | HP ePrint,Apple AirPrint |
| Подключение,стандарт. | 1 скоростнойпорт USB 2.01 порт Ethernet1 модуль беспроводной связи 802.11b/g/n1 порт хоста USB2 порта модема RJ-11гнезда для карт памяти. |
| Подключение,дополнительно | Поддерживаютсяследующие внешние серверы Jetdirect (только печать):сервер печати HP Jetdirect en1700 IPv4/IPv6 (J7988G),сервер печати HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet (J7942G), беспроводнойсервер печати HP Jetdirect ew2400 802.11g (J7951G),беспроводной сервер печати HP Jetdirect ew2500 802.11b/g (J8021A).Другие поддерживаемые дополнительные устройства: Apple AirPort Express,Apple AirPort Extreme, Apple Airport, TimeCapsule |
| ПоддерживаемаяОС | Поддерживаютсяследующие внешние серверы Jetdirect (только печать):Сервер печати HP Jetdirect en1700 IPv4/IPv6 (J7988G), сервер печатиHP Jetdirect en3700 Fast Ethernet (J7942G), беспроводной сервер печатиHP Jetdirect ew2400 802.11g (J7951G), беспроводной сервер печатиHP Jetdirect ew2500 802.11b/g (J8021A).Другие поддерживаемые дополнительные устройства:Apple AirPort Express, Apple AirPort Extreme, Apple Airport, TimeCapsule |
| Минимальныетребования к системе | MicrosoftWindows 7: 32-разрядный (x86) или 64-разрядный (x64) процессор 1 ГГц,2 ГБ свободного места на жестком диске, привод CD-ROM/DVD илиподключениек Интернету, порт USB, Internet Explorer; Windows Vista: 32-разрядный(x86) или64-разрядный (x64) процессор 800 МГц, 2 ГБ свободного места на жесткомдиске,привод CD-ROM/DVD или подключение к Интернету, порт USB, InternetExplorer;Windows XP (SP3)* или более поздняя версия (только 32-разряднаяверсия):Intel Pentium II, Celeron или совместимый процессор, 233 МГц или выше,750 МБ свободного места на жестком диске, привод CD-ROM/DVD илиподключение к Интернету, порт USB, Internet Explorer 6 или болеепоздней версии.*Поддерживается только 32-разрядная версия. Linux |
| Минимальныесистемные требования к Macintosh | Mac OS X v10.5или v10.6: Процессор PowerPC G4, G5 или Intel Core,500 МБ свободного места на жестком диске,привод CD-ROM/DVD или подключение к Интернету, порт USB |
| УПРАВЛЕНИЕБУМАГОЙ |
| Емкостьвходного лоток подачибумаги | 250 лист. |
| Емкостьвыходного лотка | 150 лист. |
| Двусторонняяпечать | Автоматически(в комплекте поставки) |
| Опциифинишной обработки документов | Полист-я подача |
| Поддерживаемыеразмеры печатныхносителей | A4, A5, A6 (10x 15 см), 13 x 18 смконверты (C5, C6, DL)Letter |
| Типыпечатных носителей | Обычнаябумага, плотная обычная бумага, ярко-белая бумага HP Bright White,матовая бумага для струйной печати HP Professional Inkjet Paper 120,фотобумага HP Premium Plus*, другие типы бумаги для струйной печати,фотобумага HP Advanced, глянцевая бумага HP Everyday, другие видыфотобумаги,Другие виды специальной бумаги, другие поздравительные открытки.глянцевая и матовая бумага для струйной печати HP Professional inkjetPaper 180,другая бумага для брошюр, карточки. |
| Печатьбез полей | до 216 x 297 мм |
| Поддерживаемаяплотность носителей | 60 –105 г/м? (обычная бумага); 220 – 280 г/м? (фото);75 – 90 г/м? (конверты); 163 – 200 г/м? (карточки).Также поддерживается фотобумага HP Premium Plus (до 300 г/м?)И HP Everyday (до 200 г/м?). |
| РАСХОДНЫЕМАТЕРИАЛЫ |
| Картриджчерный | CN049AE,CN049AE XL (расш.) |
| ресурс | 1000 стр.,2500(расш.) стр. |
| Картриджицветные | CN046AE(голубой), CN047AE (пурпурный), CN048AE (желтый) |
| ресурс | 1500 стр. |
| ФУНКЦИИСКАНЕРА |
| Типсканера | Планшетное, савтоматическим устройством подачи документов (ADF) |
| Разрешениепри сканировании,оптическое | 4800 dpi |
| Форматфайла сканирования | Поддерживаемыетипы файлов сканирования: растровые изображения (.bmp),JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf),PDF с возможностью поиска (.pdf), текст (.txt), TIFF (.tif) |
| Разрядность | 24 бита |
| Максимальныйразмер области сканирования (планшет) | 216 x 297 мм | 216 x 356 мм |
| Максимальныйразмер области сканирования (ADF) | 215 x 355 мм |
| Емкостьавтоматического устройстваподачи документов | 35 лист. | 50 лист. |
| Стандартныефункции цифровой отправки | сканирование в папку;архивирование факсов в папку | Сканирование в электронную почту;отправка архива факсовых сообщений по электронной почте |
| ФУНКЦИИКОПИРА |
| Скоростькопирования | 32 стр./мин(ч.б.,цвет.) |
| Разрешениепри копировании | 1200 x 600 dpi(ч.б., цвет.) |
| Настройкауменьшения/увеличения копий | 25-400 % |
| Количествокопий, максимум | 99 |
| ФУНКЦИИФАКСА |
| Функция факса | Да |
| Скоростьпередачи факсов | 33.6 кбит/c |
| Памятьфакса | 100 |
| Разрешениефакса | 300 x 300 dpi |
| ПАМЯТЬ/ПРОЦЕССОР |
| Совместимостьс картами памяти | Memory StickDuoMemory Stick Pro DuoMagicGate Memory Stick Duo; Memory Stick Micro (требуется адаптерПродается отдельно);Secure Digital (SD); Secure Digital High Capacity; miniSDmicroSDmicroSDHC (требуется адаптер продается отдельно); MultimediaCard (MMC)Secure MultimediaCard; Reduced-Size MultimediaCard (RS-MMC)MMC MobileMMCmicro (требуется адаптер продается отдельно) |
| Процессор | 360 Mгц |
| Память | 128 Мб |
| ПИТАНИЕИ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ |
| Питание | 100-240 Впеременного тока (+/-10%), 50/60 Гц (+/-3 Гц) |
| Энергопотребление | 28 Вт (в рабочем режиме), 5,81 Вт(в режиме ожидания); 1,95 Вт (в спящем режиме),0,22 Вт (выключено вручную) | 34 Вт (в рабочем режиме), 6,63 Вт(в режиме ожидания);2,21 Вт (в спящем режиме), 0,22 Вт (выключено вручную). |
| Энергоэффективность | Соответствиестандарту ENERGY STAR |
| Диапазонтемператур при эксплуатации | от 5? до 40?C |
| Влажностьпри эксплуатации | от 25 до 75% |
| РАЗМЕРЫИ ВЕС |
| Минимальныйразмер | 494 x 412,8 x 300 мм | 494 x 412,8 x 315 мм |
| Максимальныеразмеры | 494 x 645,5 x 300 мм | 494 x 645,5 x 315 мм |
| Вес | 11.52 кг | 12.43 кг |
| Веспакета | 17.1 кг | 18,2 кг |
| КОМПЛЕКТПОСТАВКИ |
| Комплектация | • HP Officejet Pro 8600e-All-in-One (N911a)• устройство автоматической двусторонней печати HP• начальный картридж с черными чернилами HP 950 Officejet• начальные картриджи с чернилами HP 951 (голубой, пурпурный,желтый)• ПО для принтера и руководство пользователя на компакт-диске• руководство по началу работы• плакат по настройке• кабель питания | • HP Officejet Pro 8600Plus e-All-in-One (N911g)• нодуль для автоматической двусторонней печати HP• начальный картридж HP 950 с черными чернилами Officejet• начальные картриджи HP 951 (голубой, пурпурный, желтый)• ПО для принтера и руководство пользователя на компакт-диске• руководство по началу работы• плакат по настройке• кабель питания |
| Кабельв комплекте | Нет, кабельUSB приобретается отдельно |
| ПОв комплекте | HP обеспечениепринтера; Панель инструментов Microsoft;HP Update; |
| Гарантия | 1 год |