Полноцветный сканер Panasonic KV-S1045C, формата А4, обладает высокой скоростью сканирования, до 40 страниц в минуту, большой емкостью автоподатчика, на 75 листов, высоким разрешением,
Panasonic KV-S1045C обладает усовершенствованной конструкцией лотка приема и более высокой скоростью печати по сравнению с предыдущей моделью. Так же добавлена функция изменения ориентации текста по направлению в процессе сканирования и возможность отправки отсканированных материалов на e-mail.
Используйте сканер Panasonic KV-S1045C совместно с планшетным сканером Panasonic KV-SS080 и решайте задачи по сканированию смешанных материалов. Подобное сочетание является хорошей альтернативой дорогим моделям сканеров!
| Скорость сканирования формата А4 (УАПД) | 200dpi – одностороннее 40 стр./мин, двухстороннее – 80 стр./мин (моно./цвет.) |
| Разрешение | 100 – 600 dpi (с шагом 1 dpi) (монохромное и цветное), оптическое – 600 dpi |
| Сканирование | Обе стороны листа (дуплексное) (с УАПД) |
| Устройство автоподачи | 75 листов (80 г/м2), 3 пластиковые карты (ISO-7810 ID-1) |
| Цветовая модель | sRGB |
| Интерфейс | USB 2.0 Hi-speed, 25—480 Мбит/с |
| Компрессия изображения | JPEG (в полутоновом и цветном режиме) |
| Обнаружение двойного захвата | Ультразвуковой датчик |
| Размер бумаги | 48 x 70 мм – 216 x 2540 мм |
| Толщина бумаги | 0,05 – 0,2 мм |
| МЕТОД СКАНИРОВАНИЯ | |
| Фон | Черный |
| УАПД | Метод протяжки оригинала |
| Обе стороны листа | полноцветный 3-х линейный CCD сенсор |
| ВЫВОД ИЗОБРАЖЕНИЯ | |
| Монохромное | есть |
| Полноцветное (24 бита) | есть |
| MultiStreamTM | есть |
| Полутоновое (8 бит) | есть |
| ПЕРЕДАЧА ПОЛУТОНОВ В БИНАРНОМ РЕЖИМЕ | |
| Диффузии ошибок (“Error diffusion”) | есть |
| УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ | |
| Источник питания | 220 – 240В |
| Потребляемая мощность | |
| сон | 5,3 Вт или меньше |
| готовность | 12 Вт |
| сканирование | 17 Вт макс. |
| Условия эксплуатации | 15 °C – 30 °С |
| Влажность | 20 % – 80 % |
| Температура и влажность при хранении | 0 °C – 40 °С/ 10 % – 80 % |
| ГАБАРИТЫ И ВЕС | |
| Габариты | 317 x 209 x 196 мм |
| Вес | 4,5 кг |
| ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ | |
| USB-кабель | есть |
| В бумажном виде: инструкция по установке, инструкция по обслуживанию | есть |
| Воздуходувка | есть |
| Данные для распечатки управляющих листов | есть |
| Кабель электропитания | есть |
| На CD: инструкции по эксплуатации, установке и обслуживанию, программа RTIV для сканирования с инстр. | есть |
| Чистящая бумага для роликов | есть |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | |
| Комплект роликов подачи | KV-SS035 |
Мы используем файлы cookie для работы сайта и анализа посещаемости. Подробнее — в Политике использования файлов cookie.