Panasonic KV-S5055C — протяжной сканер формата А3. Скорость сканирования формата А4 в цвете до 90 страниц в минуту при разрешении 200 dpi и 60 страниц в минуту при разрешении 300 dpi.
Скоростной сканер Panasonic KV-S5055C оснащен высокоёмкими лотками на 200 листов сканированию с использованием дуплексного режима сканирования.
Panasonic KV-S5055C обладает новейшей технологией автоматической очистки оптической системы сканера. На сканированный оригинал попадает ионизированный воздушный поток, нейтрализующий бумажную пыли и электрический заряд, поддерживая чистоту сканируемой поверхности.
Модель сканера Panasonic KV-S5055C , с ПО Image Capture Software, создана для достижения высоких результатов сканирования документов плотностью до 20 г/м2.
| Скорость сканирования формата А4 (УАПД) | 70 // 140 стр./мин (режим “портрет”); 90 // 180 стр/мин (режим “альбом”) |
| Разрешение | 100 – 600 dpi (с шагом 1 dpi) (монохромное и цветное), оптическое – 600 dpi |
| Сканирование | Обе стороны листа (дуплексное) (с УАПД) |
| Устройство автоподачи | 200 листов (64 г/м2) |
| Цветовая модель | sRGB |
| Интерфейс | USB 2.0 Hi-speed, 25—480 Мбит/с |
| Компрессия изображения | JPEG (в полутоновом и цветном режиме) |
| Обнаружение двойного захвата | Ультразвуковой датчик |
| Размер бумаги | с УАПД: от 48 x 70 мм до 297 x 635 мм; с планшета: макс. 297 x 432 мм |
| Толщина бумаги | 0,05-0,15 мм |
| Удельный вес бумаги (УАПД) | 20-157 г/м2 |
| МЕТОД СКАНИРОВАНИЯ | |
| Фон | Задаваемый черный или белый фон |
| УАПД | Метод протяжки оригинала |
| Обе стороны листа | CIS (контактный датчик изображения) |
| ВЫВОД ИЗОБРАЖЕНИЯ | |
| Монохромное | есть |
| Полноцветное (24 бита) | есть |
| MultiStreamTM | есть |
| Полутоновое (8 бит) | есть |
| ПЕРЕДАЧА ПОЛУТОНОВ В БИНАРНОМ РЕЖИМЕ | |
| Диффузии ошибок (“Error diffusion”) | есть |
| Методы: размывания (“Dithering”) | есть |
| УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ | |
| Источник питания | 220 – 240 В |
| Потребляемая мощность | |
| сон | 8 Вт |
| готовность | 0.3 A |
| сканирование | 0.7 A |
| Условия эксплуатации | от 30% до 80% (без конденсата) |
| Влажность | от 15°C до 30°C |
| Температура и влажность при хранении | от 0°C до 35°C/от 10% до 80% (без конденсата) |
| ГАБАРИТЫ И ВЕС | |
| Габариты | 468 x 444 x 339 мм |
| Вес | 18 кг |
| ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ | |
| USB-кабель | есть |
| В бумажном виде: инструкция по установке, инструкция по обслуживанию | есть |
| Воздуходувка | есть |
| Данные для распечатки управляющих листов | есть |
| Кабель электропитания | есть |
| На CD: инструкции по эксплуатации, установке и обслуживанию, программа RTIV для сканирования с инстр. | есть |
| Чистящая бумага для роликов | KV-SS03 |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | |
| Чернильный картридж для премиум принтера | KV-SS021 |
| Премиум принтер | KV-SS032 |
| Комплект роликов подачи | KV-SS039 |
| Премиум принтер | KV-SS014 |