






| Максимальный оригинала | Ширина – 965 мм |
| Максимальная ширина области сканирования | 915 мм |
| Автоматическое распознавание формата документа | Да;(Обрезка и устранение перекоса) |
| Толщина документа | Максимальная – 2,5 мм |
| Вывод данных | |
| Разрешение, dpi | 1200 х 1200 dpi (опция 9600 х 9600) |
| Оптическое разрешение | 1200 х 1200 dpi |
| Подача бумаги | Лицевой стороной документа вверх; ввод с передней стороны сканера; вывод с передней или с задней стороны сканера |
| Скорость цветного сканирования | 200 dpi – 15 м/мин. 300 dpi – 10,2 м/мин. 600 dpi – 2,5 м/мин. 1200 dpi –1,2 м/мин. |
| Скорость черно-белого сканирования | 200 dpi – 23 м/мин. 300 dpi – 15 м/мин. 600 dpi – 8 м/мин. 1200 dpi – 3,8 м/мин. |
| Глубина цвета | 48 бит при цветном сканировании |
| Форматы файлов | Многостраничный PDF (PDF/A) и TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Исходные данные |
| Техническая спецификация | |
| Контроллер | 64-битная операционная система Linux, четырехядерный процессор Intel, 8 Гб оперативной памяти, устройство хранения данных |
| Сенсорный экран | Цветной сенсорный экран WVGA (широкий VGA) с диагональю 7 дюймов |
| Монитор | Монитор 22 дюйма (опция для минимальной комплектации) |
| USB-порт | 3.0 |
| Интерфейс | Ethernet 10/100/1000 Гб с протоколом TCP/IP на основе интерфейса Scan2Net |
| Габаритные размеры | |
| Габаритные размеры сканера В х Ш х Г | 170 х 1088 х 358 мм |
| Вес сканера | 28 кг |
| Спецификация по электропитанию | |
| Энергопотребление | ≤ 0,5 Вт (в спящем режиме) / < 4,8 Вт (в режиме ожидания) / < 25 Вт (в режиме готовности) / < 45 Вт (при сканировании) |
Мы используем файлы cookie для работы сайта и анализа посещаемости. Подробнее — в Политике использования файлов cookie.